| 1 | Kropka nad Ypsilonem | VI.2 | 3R+RZ |
| 2 | Depresja AGD | V+ | 4R |
| 3 | AGD Kontratakuje | VI.1 | 4R |
| 4 | Rysa Marcinkiewicza | V- | 5R+ST |
| 5 | Filarek Turni Marcinkiewicza | V+ | 5R+ST |
| 6 | Zacięcie Turni Marcinkiewicza | V | 5R+ST |
| 01 | Wątłe ryski | IV+ | 5R+ST |
| 02 | Hokejka | V+ | 4R+ST |
| 03 | Środkowa rysa | V+ | 7R+ST |
| 04 | Zacięcie pod Ameryką | V | 6R+ST |
| 05 | This is not America | VI.2 | 5R+ST |
| 06 | Amerykańska rysa | VI+ | 7R+ST |
| 07 | Tygrys Teleeefon | VI.1+ | 7R+RZ |
| 08 | Wielki kamień | VI.1+ | |
| 09 | Przez kulę | V | 7R+ST |
| 10 | Lewy kant kuli | VI.3 | R+ST |
| 11 | Kant Kuli | VI.3+ | R+2S+DDS? |
| 12 | Prawy kant kuli | VI.2 | 10R+RZ |
| 12a | Prawy kant kuli 2 | VI.2 | 10R+ST |
| 13 | Załupa Barana | VI.1+ | 10R+ST |
| 14 | Bieriozka | VI | DDS+R+ST |
| 14a | (niezidentyfikowana na Kuli) | VI | ? |
| 15 | Zacięcie półkmiecia | IV | R+? |
| 16 | Uśmiech sołtysa | IV | 8R+ST |
| 17 | Czar PGR-u | IV | 7R+ST |
| 18 | Łaciata | VI- | 10R+RZ |
| 18a | (niezidentyfikowana na Kuli 2) | I | 8R+ST |
| 19 | Majówka | IV+ | 7R+ST |
| 20 | Lewa Rysa | V+ | DDS |
| 21 | Alarm dla nietoperzy | VI.1 | 7R+ST |
| 22 | Zachodnia rysa | IV+ | 2R+DDS+RZ |
| 23 | Prawa rysa | V | 2R+DDS+RZ |
| 23a | Rysa na prawo od Alarmu | V+ | ST |
| 24 | Lewa duma Kobylan | VI.1 | 6R+RZ |
| 25 | Prawa duma Kobylan | VI | 6R+RZ |
| 26 | Zaduma | V | 4R+RZ |
| ? | Wielki Zderzacz Hadronów | VI.5+ | 8R+ST |
Niedoceniana skałka, blisko wejścia.
| 1 | Substytut suplementu | VI.1+ | 5R+ST |
| 2 | Wariant do plemnika | V | 3R+DDS |
| 3 | Plemnik | V+ | 6R+ST |
| 4 | Dolce w kupie | VI.1+ | 5R+RZ |
| 5 | Zawroty głowy | VI+ | 5R+RZ |
| 6 | Północny komin | V- | DDS |
Dużo słońca
Wikipedia dla wspinaczy - to jest to co autorzy tej strony chcieli zbudować. Zaproponowali strukturę do uzupełniania przez ludzi którzy wiedzą wiecej od nich i udostępnili ją dla wszystkich do oglądania.